气动通风蝶阀 上海厂家气动通风蝶阀 价格上海诩嘉提供
概述
D641W气动通风蝶阀是一种非密闭型蝶阀。阀体采用结构钢板焊接制造,阀门结构紧凑、重量轻、安装方便、适用于通风管道,冷热风,烟气,含尘气体等介质。气动通风蝶阀具有结构简单,使用可靠,使用寿命长等特点。执行器采用AT型气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮传动,安全可靠;大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式。
结构特点
1.结构简单、口径大、重量轻、操作方便。 2.驱动力矩小,启闭灵活,操作方便。 3.可多工位安装,不会受到介质的影响。 4.阀体上设置油密封挡圈,密封副之间无可见间隙,泄漏率小。
零件材料
公称压力 | 0.05MPa | 介质温度 | -20℃~425℃ |
强度试验 | 0.1MPa | 适用介质 | 冷热风,烟气 |
介质流速 | 25m/ | 泄漏率 | 1% |
零件名称 | 材料 |
阀体 | 碳钢、不锈钢、16锰钢、铬钼钢等特殊材料 |
蝶板 | 碳钢、不锈钢、16锰钢、铬钼钢等特殊材料 |
密封圈 | 与阀体相同 |
阀杆 | 碳钢、 2Crl3、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
填料 | 柔性石墨 |
DN | B | D | D1 | L | L1 | -d | |
300 | 170 | 440 | 395 | 600 | 220 | 16 | 12-22 |
350 | 170 | 490 | 445 | 655 | 250 | 16 | 12-22 |
400 | 190 | 540 | 495 | 705 | 270 | 16 | 16-22 |
500 | 190 | 645 | 600 | 805 | 325 | 20 | 20-22 |
600 | 210 | 755 | 705 | 1055 | 510 | 20 | 20-26 |
700 | 210 | 860 | 810 | 1155 | 560 | 20 | 24-26 |
800 | 210 | 975 | 920 | 1255 | 618 | 20 | 24-30 |
900 | 250 | 1075 | 1020 | 1355 | 668 | 20 | 24-30 |
1000 | 250 | 1175 | 1120 | 1455 | 718 | 20 | 28-30 |
1200 | 250 | 1375 | 1320 | 1655 | 818 | 20 | 32-30 |
1300 | 250 | 1475 | 1420 | 1755 | 880 | 20 | 32-30 |
1400 | 300 | 1575 | 1520 | 1855 | 918 | 20 | 36-30 |
1500 | 300 | 1690 | 1630 | 1960 | 1000 | 24 | 36-30 |
1600 | 300 | 1790 | 1730 | 2170 | 1000 | 24 | 40-30 |
免责声明:以上气动通风蝶阀 上海厂家气动通风蝶阀 价格上海诩嘉提供的详细介绍说明,您可以在这里联系这条信息的卖家上海诩嘉自控科技有限公司,该信息的真实性、准确性和合法性由商家负责。『56之窗网』对此不承担任何保证责任。
举报投诉:如发现违法和不良资讯,请 点此处举报。
举报投诉:如发现违法和不良资讯,请 点此处举报。